기기사용료
HOME > 이용안내 > 기기사용료
이용요금
○ 분석의뢰: 교내 이용자(33%), 타 대학 이용자(20%) 감면
○ 교내구성원 직접사용: 교내 감면 및 직접사용 추가 감면(20%)이 적용된 장비이용료 금액임
(단, 장비교육 이수 후 직접사용서약서를 제출한 자에 한함: 홈페이지-커뮤니티-서식자료실-직접사용자 관련 양식)
<교외회원의 경우 실험사고보험 등을 학교 기관 및 정부에서 현재는 지원하지 않기에 장비 직접사용이 불가능합니다.>
기기 | 약어 | 구분 | 분석항목 | 단가 | 단위 | 할인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고분해능 질량분석기 UHPLC/High Resolution Mass Spectrometer |
HRMS | 분석의뢰 | Infusion HRMS | 60,000원 | 시료 | O | * 분석조건 미제공시 2배 비용청구, 미지시료 분석 협의청구 |
Infusion HRMS+MS/MS | 90,000원 | 시료 | O | ||||
LC-HRMS | 120,000원 | 시료 | O | 분자량 확인, 컬럼 준비 시 | |||
LC-HRMS | 130,000원 | 시료 | O | 분자량 확인, 컬럼 미준비 시 | |||
LC-HRMS+DAD | 140,000원 | 시료 | O | DAD+분자량 확인, 컬럼 준비 시 | |||
LC-HRMS+DAD | 150,000원 | 시료 | O | DAD+분자량 확인, 컬럼 미준비 시 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 35,000원 | 시간 | X | |||
공초점현미경 (고해상도) Super Resolution Confocal Laser Scanning Microscope |
SR CLSM | 분석의뢰 | 측정료 | 75,000원 | 시간 | O | 기본 1개 레이저 |
Super Resolution | 15,000원 | 시간 | O | ||||
Real time | 15,000원 | 시간 | O | ||||
레이저, Super Resolution, Real time 1시간 초과 | 8,000원 | 30분 | O | ||||
레이저 추가 사용(405㎚) | 15,000원 | 시간 | O | ||||
레이저 추가 사용(458-488-514㎚) | 15,000원 | 시간 | O | ||||
레이저 추가 사용(561㎚) | 15,000원 | 시간 | O | ||||
레이저 추가 사용(594㎚) | 15,000원 | 시간 | O | ||||
레이저 추가 사용(633㎚) | 15,000원 | 시간 | O | ||||
1시간 초과 | 38,000원 | 30분 | O | ||||
동결절편기 | 15,000원 | 시간 | O | ||||
전용칼날 | 5,000원 | 개 | X | 동결절편기 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 40,000원 | 시간 | X | |||
Super Resolution | 8,000원 | 시간 | X | ||||
Real time | 8,000원 | 시간 | X | ||||
레이저, Super Resolution, Real time 1시간 초과 | 4,000원 | 30분 | X | ||||
레이저 추가 사용(405㎚) | 8,000원 | 시간 | X | ||||
레이저 추가 사용(458-488-514㎚) | 8,000원 | 시간 | X | ||||
레이저 추가 사용(561㎚) | 8,000원 | 시간 | X | ||||
레이저 추가 사용(594㎚) | 8,000원 | 시간 | X | ||||
레이저 추가 사용(633㎚) | 8,000원 | 시간 | X | ||||
1시간 초과 | 20,000원 | 30분 | X | ||||
전용칼날 | 5,000원 | X | |||||
광전자분광기 (K-alpha+) X-ray & UV Photoelectron Spectrometer (K-alpha+) |
XPS, UPS | 분석의뢰 | Normal spectrum 측정 | 60,000원 | 시료 | O | 1시간, 5원소 기준 |
1시간 초과 | 30,000원 | 시간 | O | Normal spectrum | |||
원소 추가 | 7,000원 | 원소 | O | Normal spectrum | |||
powder | 15,000원 | 시료 | O | ||||
Peak fitting | 20,000원 | 피크 | O | ||||
Depth Profile | 150,000원 | 시료 | O | 2시간, 3원소 기준 | |||
2시간 초과 | 30,000원 | 시간 | O | Depth Profile | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | Depth Profile | |||
AR-XPS | 80,000원 | 시료 | O | 1시간, 3원소 기준 | |||
1시간 초과 | 15,000원 | 시간 | O | ARXPS | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | ARXPS | |||
Mapping | 80,000원 | 시료 | O | 1시간, 3원소 기준 | |||
1시간 초과 | 15,000원 | 시간 | O | Mapping | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | Mapping | |||
UPS | 80,000원 | 시료 | O | ||||
Ar etching | 22,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 32,000원 | 시간 | X | |||
광전자분광기 (NEXSA G2) X-ray & UV Photoelectron Spectrometer (NEXSA G2) |
XPS, UPS, REELS, ISS | 분석의뢰 | Normal spectrum | 60,000원 | 시료 | O | 1시간, 5원소 기준 |
1시간 초과 | 30,000원 | 시간 | O | Normal spectrum | |||
원소 추가 | 7,000원 | 원소 | O | Normal spectrum | |||
powder | 15,000원 | 시료 | O | ||||
Peak fitting | 20,000원 | 피크 | O | ||||
XPS Depth Profile | 150,000원 | 시료 | O | 2시간, 3원소 기준 | |||
2시간 초과 | 30,000원 | 시간 | O | Depth Profile | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | Depth Profile | |||
AR-XPS | 80,000원 | 시료 | O | 1시간, 3원소 기준 | |||
1시간 초과 | 15,000원 | 시간 | O | ARXPS | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | ARXPS | |||
Mapping | 80,000원 | 시료 | O | 1시간, 3원소 기준 | |||
1시간 초과 | 15,000원 | 시간 | O | Mapping | |||
원소 추가 | 15,000원 | 원소 | O | Mapping | |||
UPS | 80,000원 | 시료 | O | ||||
REELS | 40,000원 | 시료 | O | ||||
ISS | 40,000원 | 시료 | O | ||||
REELS, ISS Depth profile | 100,000원 | 시료 | O | ||||
Ar etching | 22,000원 | 시료 | O | Monoatomic, Cluster mode 중 선택 | |||
고온측정(온도별) | 60,000원 | 온도 | O | RT ~ 600℃ | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 32,000원 | 시간 | X | |||
교육프로그램 Education Program |
분석의뢰 | 교육프로그램 | 실비적용 | X | |||
기체크로마토그래프질량분석기 Gas Chrmatograph Mass Spectrometer |
GCMS | 분석의뢰 | 정성분석 | 40,000원 | 시료 | O | |
Library search | 2,000원 | peak | O | ||||
정량분석 | 40,000원 | 시료 | O | ||||
검량선 작성 시 | 40,000원 | std vial | O | ||||
Headspace GCMS | 10,000원 | 시료 | O | ||||
Ιnsert vial | 3,000원 | 개 | X | ||||
Filter | 2,000원 | 개 | X | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 35,000원 | 시간 | X | |||
Ιnsert vial | 3,000원 | 개 | X | ||||
Filter | 2,000원 | 개 | X | ||||
나노입도분석기 Nano Particle Size Analyzer |
분석의뢰 | 측정료 | 45,000원 | 시료 | O | ||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
나노입자추적분석기 Nano particle Tracking Analyzer |
NTA | 분석의뢰 | 입자 크기 및 제타 전위 측정 | 40,000원 | 30분 | O | |
형광측정 | 30,000원 | 건 | O | ||||
syringe | 2,000원 | 개 | X | ||||
syringe filter(0.1um) | 8,000원 | 개 | X | ||||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | X | 교내 직접사용자 | ||||
교내구성원 직접사용 |
입자 크기 및 제타 전위 측정 | 20,000원 | 30분 | X | |||
형광측정 | 15,000원 | 건 | X | ||||
syringe | 2,000원 | 개 | X | ||||
syringe filter(0.1um) | 8,000원 | 개 | X | ||||
다기능 효소면역분석기 HTS Multi Label Reader |
분석의뢰 | 기본료 | 8,000원 | 회 | O | ||
Reading | 3,000원 | 회 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 7,000원 | 시간 | X | |||
대기압광전자분광기 Ambient Photoemission Spectrometer |
APS | 분석의뢰 | Kelvin Probe | 30,000원 | 시료 | O | 1point, 30분 기준 |
Mapping | 40,000원 | 30분 | O | Kelvin Probe | |||
Photoemission | 30,000원 | 시료 | O | 1시간 기준 | |||
Surface Photovoltage | 20,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
질소가스 | 실비적용 | X | |||||
대형프린터 Real picture print plotter |
분석의뢰 | A1 Matte Paper - 일반용지 | 22,500원 | 장 | O | ||
A1 Semi Glossy - 반광택용지 | 37,500원 | 장 | O | ||||
A1 High Glossy - 고광택용지 | 52,500원 | 장 | O | ||||
A1 텐트천 | 22,500원 | 장 | O | ||||
A0 Matte Paper - 일반용지 | 30,000원 | 장 | O | ||||
A0 SemiGlossy - 반광택용지 | 52,500원 | 장 | O | ||||
A0 HighGlossy - 고광택용지 | 67,500원 | 장 | O | ||||
A0 텐트천 | 37,500원 | 장 | O | ||||
라만/PL 분광광도계 High Resolution Raman/PL Spectrophotometer |
Raman/PL | 분석의뢰 | Raman/PL 분석 | 30,000원 | 시료 | O | 30분 기준(1spectrum) |
1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | O | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | Near-IR 영역 측정 시 | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 32,000원 | 시간 | X | |||
직접사용 1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | |||||
라만현미경분광분석기 Raman Microscope spectrometer |
Raman | 분석의뢰 | Raman 분석 | 30,000원 | 시료 | O | 30분 기준 (1spectrum) |
30분 초과 | 10,000원 | 30분 | O | Raman 분석 | |||
Mapping 분석 | 100,000원 | 시료 | O | 1시간 기준 (1area) *1area=1line, 1mosaic | |||
1시간 초과 | 50,000원 | 30분 | O | Mapping 분석 | |||
image roughness 보정 시 | 10,000원 | 시료 | O | Mapping 분석 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 40,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 20,000원 | 30분 | X | ||||
레이저회절입도분석기 Laser Scattering Particle Size Analyzer |
PSA | 분석의뢰 | 건식 | 12,000원 | 시료 | O | |
습식 | 24,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기이용료(건식) | 28,000원 | 시간 | X | |||
기기이용료(습식) | 38,000원 | 시간 | X | ||||
비표면적분석기 Surface Area Analyzer |
BET | 분석의뢰 | Surface area (N2) | 45,000원 | 시료 | O | |
Surface area (Kr) | 80,000원 | 시료 | O | ||||
Mesopore | 100,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기이용료 | 5,000원 | 시간 | X | |||
전처리 | 2,000원 | 시간 | X | ||||
수은분석기 Direct Mercury Analyzer |
DMA | 분석의뢰 | 측정료 | 24,000원 | 시료 | O | 3회 반복측정 |
1회 측정 | 8,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기이용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
시분해형광분광광도계 Spectrophotofluorometer with TCSPC |
FL | 분석의뢰 | 200~870nm, 1.0~3.0μm측정 | 20,000원 | 시료 | O | 20분/spectrum/시료 기준 |
300~1700nm측정 | 30,000원 | 시료 | O | 20분/spectrum/시료 기준 | |||
양자효율 분석 | 40,000원 | 시료 | O | 20분/spectrum/시료 기준 | |||
Polarizer 사용분석 | 30,000원 | 시료 | O | 20분/spectrum/시료 기준 | |||
20분 초과 | 2,000원 | 10분 | O | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | InP/InGaAs 로 측정 시 | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 32,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | InP/InGaAs 로 측정 시 | ||||
실시간세포대사분석기 Realtime Cell Metabolism Analyzer |
분석의뢰 | 측정료 | 54,000원 | 시간 | O | ||
1시간 초과 | 27,000원 | 30분 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 15,000원 | 30분 | X | ||||
아미노산분석기 Ⅰ (유리) Amino Acid Analyzer Ⅰ(PF) |
A.A.A | 분석의뢰 | 기본료 | 15,000원 | 회 | O | |
측정료 | 75,000원 | 시료 | O | ||||
전처리 | 30,000원 | 시료 | X | ||||
아미노산분석기 Ⅱ (구성) Amino Acid Analyzer Ⅱ(PH) |
A.A.A | 분석의뢰 | 기본료 | 15,000원 | 회 | O | |
측정료 | 30,000원 | 시료 | O | ||||
전처리 | 30,000원 | 시료 | X | ||||
액체 크로마토그래프 (고성능) High Performance Liquid Chromatograph |
HPLC | 분석의뢰 | HPLC-DAD or ELSD | 24,000원 | 시료 | O | 분석조건 제공 시 (시료당 30분 기준, 30분 이상시 시간에 비례 * 컬럼, 이동상 준비시각 5% 할인) |
HPLC-DAD or ELSD | 36,000원 | 시료 | O | 분석조건 미제공 시 (시료당 30분 기준, 30분 이상시 시간에 비례 * 컬럼, 이동상 준비시각 5% 할인) | |||
HPLC-DAD+ELSD | 30,000원 | 시료 | O | 분석조건 제공 시 (시료당 30분 기준, 30분 이상시 시간에 비례 * 컬럼, 이동상 준비시각 5% 할인) | |||
HPLC-DAD+ELSD | 45,000원 | 시료 | O | 분석조건 미제공 시 (시료당 30분 기준, 30분 이상시 시간에 비례 * 컬럼, 이동상 준비시각 5% 할인) | |||
Filter | 2,000원 | 개 | X | ||||
교내구성원 직접사용 |
Filter | 2,000원 | 개 | X | |||
기기사용료 | 25,000원 | 시간 | X | ||||
액체크로마토그래프 탠덤질량분석기 UHPLC/Tandem mass spectrometer |
Qtrap | 분석의뢰 | 기본료 | 100,000원 | 회 | O | 시료당 30분 기준, 30분 이상시 시간에 비례, *Formic acid 이외의 buffer는 직접 준비, *컬럼,이동상 준비시 각 5% 할인 |
측정료 | 30,000원 | 시료 | O | 컬럼 준비 시 | |||
측정료 | 36,000원 | 시료 | O | 컬럼 미준비 시 | |||
Infusion MS/MS | 45,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
열분석기 Ⅰ Thermal AnalyzerⅠ |
TA | 분석의뢰 | TGA측정 | 30,000원 | 시료 | O | 2시간 기준 |
2시간 초과 | 7,000원 | 30분 | O | TGA | |||
DSC측정 | 30,000원 | 시료 | O | 1시간 기준 | |||
1시간 초과 | 7,000원 | 30분 | O | DSC | |||
장비 센서 및 Pan 손상 시 | 실비적용 | X | 실비적용 | ||||
Alumina Pan | 30,000원 | 개 | X | TGA pan 손상 시(실비청구) | |||
교내구성원 직접사용 |
장비 센서 및 Pan 손상 시 | 실비적용 | X | ||||
Alumina Pan | 30,000원 | 개 | X | TGA pan 손상 시(실비청구) | |||
Aluminum pan | 5,000원 | 개 | X | DSC | |||
열분석기 Ⅱ Thermal Analyzer Ⅱ |
TG-GC/MS, DSC | 분석의뢰 | TG-GC/MS 측정 | 100,000원 | 시료 | O | 2시간 기준 |
2시간 초과 | 15,000원 | 30분 | O | TG-GC/MS | |||
TGA 측정 | 30,000원 | 시료 | O | 2시간 기준 | |||
2시간 초과 | 7,000원 | 30분 | O | TGA | |||
DSC 측정 | 30,000원 | 시료 | O | 1시간 기준 | |||
1시간 초과 | 7,000원 | 30분 | O | DSC | |||
비열측정 | 30,000원 | 시료 | O | DSC (25℃) | |||
Alumina Pan | 30,000원 | 개 | X | TGA Alumina Pan 파손 시 | |||
교내구성원 직접사용 |
TG-GC/MS 측정 | 40,000원 | 시간 | X | |||
TGA 측정 | 8,000원 | 시간 | X | ||||
DSC 측정 | 8,000원 | 시간 | X | ||||
Alumina Pan | 30,000원 | 개 | X | TGA Alumina Pan 파손 시 | |||
Aluminum | 3,000원 | 개 | X | DSC | |||
원 이색성 분광광도계 Circular Dichroism Spectrometer |
CD | 분석의뢰 | CD | 50,000원 | 시간 | O | 기본 1시간, 1시료 기준 |
고체시료 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 26,000원 | 시간 | X | |||
유도결합플라즈마방출분광기 Ⅰ ICP-AES Ⅰ |
ICP-AES | 분석의뢰 | 측정료 | 20,000원 | 시료 | O | 기본원소 3개 |
추가원소 | 2,000원 | 원소 | O | ||||
정성분석 | 40,000원 | 시료 | O | 분석가능한 모든 원소 Full Scan spectrum 제공 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
유도결합플라즈마방출분광기 Ⅱ ICP-AES Ⅱ |
ICP-AES | 분석의뢰 | 측정료 | 20,000원 | 시료 | O | 기본원소 3개 |
추가원소 | 2,000원 | 원소 | O | ||||
정성분석 | 40,000원 | 시료 | O | 분석가능한 모든 원소 Full Scan spectrum 제공 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 30,000원 | 시간 | X | |||
유도결합플라즈마질량분석기 Ⅰ ICP-MS Ⅰ |
ICP-MS | 분석의뢰 | 측정료 | 30,000원 | 시료 | O | 기본원소 3개 |
추가원소 | 3,000원 | 원소 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 40,000원 | 시간 | X | |||
유도결합플라즈마질량분석기 Ⅱ ICP-MS Ⅱ |
ICPMS | 분석의뢰 | 측정료 | 30,000원 | 시료 | O | 기본원소 3개 |
추가원소 | 3,000원 | 원소 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 40,000원 | 시간 | O | |||
유세포분리기 (Sorter) Flow Cytometry Sorter |
FACS Sorter | 분석의뢰 | Setup | 15,000원 | 회 | O | |
측정료 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
Accudrop bead | 30,000원 | 회 | X | ||||
FACS tube | 실비적용 | 개 | X | ||||
유세포분석기 Flow Cytometer |
FACS | 분석의뢰 | 측정료 | 27,000원 | 30분 | O | |
FACS tube | 실비적용 | 개 | X | 실비적용 | |||
Long Cleaning | 30,000원 | 회 | X | ※ 오염가능 시료 필수적용 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 15,000원 | 30분 | X | |||
FACS tube | 실비적용 | 개 | X | ||||
Long Cleaning | 30,000원 | 회 | X | ||||
이온빔단면가공기 Ion milling system ※ 시료 전처리 시간 포함
|
CP | 분석의뢰 | 시료 가공(Sample milling) | 100,000원 | 시간 | O | 1시간 기준 |
1시간 초과 | 50,000원 | 30분 | O | ||||
대면적 밀링 추가 | 50,000원 | 시간 | O | ||||
냉각 기능 추가 | 20,000원 | 시간 | O | ||||
자동원소분석기 Ⅰ (O) Automatic Elemental Analyzer Ⅰ(O) |
EA | 분석의뢰 | 측정원소 : O | 36,000원 | 시료 | O | 시료당 3번 반복 |
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 20,000원 | 시간 | X | |||
자동원소분석기 Ⅱ (CHNS) Automatic Elemental Analyzer Ⅱ (CHNS) |
EA | 분석의뢰 | 측정원소 : C,H,N | 36,000원 | 시료 | O | 시료당 3번 반복 |
측정원소 : C,H,N,S | 45,000원 | 시료 | O | 시료당 3번 반복 | |||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 20,000원 | 시간 | X | |||
자외-가시광선 분광광도계 UV-VIS Spectrophotometer |
UV | 분석의뢰 | 기기사용료 (교외) | 20,000원 | 시간 | X | |
1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | X | ||||
일회용셀 | 1,000원 | 개 | X | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 13,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 7,000원 | 30분 | X | ||||
일회용셀 | 1,000원 | 개 | X | ||||
장방출 주사전자현미경 Ⅰ (TESCAN) Field Emission SEM Ⅰ (TESCAN) |
SEM | 분석의뢰 | Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 30,000원 | 30분 | O | ||||
EDS 추가 측정 | 20,000원 | 시간 | O | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | O | ||||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | 시간 | X | 교내 직접사용자 | |||
교내구성원 직접사용 |
Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |||
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 32,000원 | 시간 | X | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
EDS 추가 측정 | 11,000원 | 시간 | X | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 6,000원 | 30분 | X | ||||
장방출 주사전자현미경 Ⅱ (HITACHI, 냉전계형) Field Emission SEM Ⅱ (HITACHI, Cold type) |
SEM | 분석의뢰 | Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 30,000원 | 30분 | O | ||||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | 시간 | X | 교내 직접사용자 | |||
교내구성원 직접사용 |
Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |||
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 32,000원 | 시간 | X | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
장방출 주사전자현미경 Ⅲ (Carl Zeiss, 저전압형) Field Emission SEM Ⅲ (Carl Zeiss, Low Voltage) |
SEM | 분석의뢰 | Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
STEM 측정 | 70,000원 | 시간 | O | STEM 재료비는 실비적용 | |||
EDS 추가 측정 | 20,000원 | 시간 | O | ||||
EBSD 추가 측정 | 20,000원 | 시간 | O | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 30,000원 | 30분 | O | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | O | ||||
EBSD 측정 1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | O | ||||
STEM 측정 1시간 초과 | 35,000원 | 30분 | O | ||||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | 시간 | X | 교내 직접사용자 | |||
교내구성원 직접사용 |
Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |||
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 32,000원 | 시간 | X | ||||
STEM 측정 | 37,000원 | 시간 | X | ||||
EDS 추가 측정 | 11,000원 | 시간 | X | ||||
EBSD 추가 측정 | 11,000원 | 시간 | X | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 6,000원 | 30분 | X | ||||
EBSD 측정 1시간 초과 | 6,000원 | 30분 | X | ||||
STEM 측정 1시간 초과 | 19,000원 | 30분 | X | ||||
장방출 주사전자현미경 Ⅳ (HITACHI, CL검출기) Field Emission SEM Ⅳ (HITACHI, CL Detector) |
SEM | 분석의뢰 | Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 60,000원 | 시간 | O | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 30,000원 | 30분 | O | ||||
EDS 추가 측정 | 20,000원 | 시간 | O | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 10,000원 | 30분 | O | ||||
CL 추가 측정 | 40,000원 | 시간 | O | ||||
CL 측정 1시간 초과 | 20,000원 | 30분 | O | ||||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | 시간 | X | 교내 직접사용자 | |||
교내구성원 직접사용 |
Coating (Pt) | 22,000원 | 회 | X | |||
Coating (OsO4) | 45,000원 | 회 | X | ||||
SEM 측정 | 32,000원 | 시간 | X | ||||
SEM 측정 1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
EDS 추가 측정 | 11,000원 | 시간 | X | ||||
EDS 측정 1시간 초과 | 6,000원 | 시간 | X | ||||
CL 추가 측정 | 22,000원 | 시간 | X | ||||
CL 측정 1시간 초과 | 11,000원 | X | |||||
적외선분광기 (진공) Vacuum Infrared Spectrometer |
FT-IR | 분석의뢰 | Mid-IR | 15,000원 | 시료 | O | (7,000~400cm-¹) FT-IR, ATR |
Far-IR | 20,000원 | 시료 | O | (680~50cm-¹) FT-IR | |||
MCT Detector | 20,000원 | 시료 | O | (4,000~675cm-1) FT-IR, ATR | |||
전처리 | 10,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 16,000원 | 30분 | X | |||
적외선분광기 (현미경) Microscope Infrared Spectrometer |
Microscope-IR | 분석의뢰 | IR (Reflectance, Transmittance, ATR) | 20,000원 | 시료 | O | |
전처리 | 20,000원 | 시료 | O | ||||
Mapping data | 100,000원 | 30분 | O | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | |||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 17,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 9,000원 | 30분 | X | ||||
액체질소 | 실비적용 | X | |||||
전자빔증착기 E-Beam Evaporator |
분석의뢰 | 기본료 | 95,000원 | 시간 | O | Source(Target, Crucible) 미제공. 구입 가능업체: 코리아베큠 Tel. 031-987-6320 | |
1시간 초과 | 47,000원 | 30분 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 50,000원 | 시간 | X | Source(Target, Crucible) 미제공. 구입 가능업체: 코리아베큠 Tel. 031-987-6320 | ||
1시간 초과 | 25,000원 | 30분 | X | ||||
초분광카메라(SWIR) Hyperspectral Camera SWIR |
SWIR | 분석의뢰 | 장비사용료 | 30,000원 | 시간 | O | ※ Raw data만 제공 |
장비사용료 | 15,000원 | 30분 | O | ※ Raw data만 제공 | |||
장비사용료 | 200,000원 | 일 | O | ※ Raw data만 제공 | |||
교내구성원 직접사용 |
장비사용료 | 16,000원 | 시간 | X | |||
장비사용료 | 8,000원 | 30분 | X | ||||
장비사용료 | 100,000원 | 일 | X | ||||
총유기탄소 수질분석기 Total Organic Carbon Analyzer |
TOC | 분석의뢰 | 기본료 | 30,000원 | 회 | O | |
측정료 | 15,000원 | 시료 | O | ||||
교내구성원 직접사용 |
기기사용료 | 16,000원 | 시간 | X | |||
타원편광분석기 Spectroscopic Ellipsometer * n, k, Thickness의 경우 1 point 기준
* 2D-Mapping의 경우 13 points 기준 |
Ellipsometer | 분석의뢰 | Raw data | 30,000원 | 시료 | O | 단층막, 다층막 (1시간 기준) |
1시간 초과 | 15,000원 | 30분 | O | 단층막, 다층막 (1시간 기준) | |||
Raw data | 60,000원 | 시료 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 30,000원 | 30분 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
Raw data +Modelling 의뢰자 직접 | 50,000원 | 시료 | O | 단층막, 다층막 (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 25,000원 | 30분 | O | 단층막, 다층막 (1시간 기준) | |||
Raw data +Modelling 의뢰자 직접 | 80,000원 | 시료료 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 40,000원 | 30분 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
Raw data +Modelling 담당자 | 80,000원 | 시료 | O | 단층막 (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 40,000원 | 30분 | O | 단층막 (1시간 기준) | |||
Raw data +Modelling 담당자 | 100,000원 | 시료 | O | 다층막 (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 50,000원 | 30분 | O | 다층막 (1시간 기준) | |||
Raw data +Modelling 담당자 | 120,000원 | 시료 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
1시간 초과 | 60,000원 | 30분 | O | 2D-Mapping (1시간 기준) | |||
Focusing Light Beam(300㎛) 사용 시 | 10,000원 | 회 | X | ||||
교내구성원 직접사용 |
장비사용료 | 32,000원 | 시간 | X | |||
1시간 초과 | 16,000원 | 30분 | X | ||||
Focusing Light Beam(300㎛) 사용 시 | 10,000원 | 회 | X | ||||
투과전자현미경 (300kV) Transmission Electron Microscope (300kV) |
TEM | 분석의뢰 | Imaging (BF, DF, HRTEM, STEM) | 150,000원 | 시간 | O | |
Imaging (BF, DF, HRTEM, STEM) | 80,000원 | 30분 | O | 초기 30분 미만 사용 시 | |||
EDS 측정 | 30,000원 | 시간 | O | ||||
EDS 측정 | 15,000원 | 30분 | O | 초기 30분 미만 측정 시 | |||
Grid | 7,000원 | 개 | X | 시간당 시료 3개 이상 사용 시 | |||
연구장비 직접사용 교육비 | 40,000원 | 시간 | X | 교내 직접사용자 | |||
교내구성원 직접사용 |
Imaging (BF, DF, HRTEM, STEM) | 80,000원 | 시간 | X | |||
Imaging (BF, DF, HRTEM, STEM) | 43,000원 | 30분 | X | ||||
EDS 측정 | 16,000원 | 시간 | X | ||||
EDS 측정 | 8,000원 | 30분 | X | ||||
핵자기공명분광기 (400MHz) 400MHz FT-NMR |
NMR | 분석의뢰 | 1H | 12,000원 | 시료 | O | FID 파일만 제공 |
1H(Data fitting 포함) | 16,000원 | 시료 | O | ||||
13C, DEPT(45, 135), 기타핵종 | 24,000원 | 시료 | O | 기본 1시간 | |||
추가시간 | 10,000원 | 시간 | O | ||||
